hivatalos megnevezés: Podlavice, magyar megnevezés: Pallós (településrész -> Besztercebánya [Banská Bystrica]), kód: [508438], járás: Besztercebánya [601], kerület: Besztercebányai kerület [6]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Banská Bystrica [Banská Bystrica] (3) |
|---|---|
| Járás | Banská Bystrica [Banská Bystrica] (301) |
| Település | Podlavice [Podlavice] |
| Népességszám | 934 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Besztercebányai (1) |
|---|---|
| Település | Pallós [Podlavice] (33131047) |
| Népességszám | 845 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (XVIII) |
|---|---|
| Járás | Besztercebányai |
| Település | Podlavice |
| Népességszám | 950 |
| Terület | 7,45 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (2500) |
|---|---|
| Járás | Besztercebányai (besztercebanyai) |
| Település | Pallós [Podlavice] (33131047) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 980 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Beszterczebányai |
| Település | Pallós |
| Népességszám | 876 |
| Terület kataszteri holdakban | 1295 [kh] |
| Házak száma | 123 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 876 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 3 |
| Ír és olvas | 545 |
Lakóházak
| Összesen | 123 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 83 |
| fából vagy más anyagból | 40 |
| cserép-, palatetővel | 1 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 122 |
| Megye | Zólyom [Zvolen] |
|---|---|
| Járás | Besztercebányai [Banská Bystrica] |
| Település | Podlavicz [Podlavice] |
| Népességszám | 645 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Beszterczebányai |
| Település | Podlavicz |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 690 |
| Házak száma | 88 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,84 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 266 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
