hivatalos megnevezés: Ostrov, magyar megnevezés: Osztró (település), kód: [507385], járás: Pöstyén [204], kerület: Nagyszombati kerület [2]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Trnavský kraj (2) |
|---|---|
| Járás | Piešťany (204) |
| Település | Ostrov |
| Népességszám | 1204 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trnavský kraj (2) |
|---|---|
| Járás | Piešťany (204) |
| Település | Ostrov |
| Népességszám | 1176 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nagyszombati kerület [Trnavský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Pöstyén [Piešťany] (204) |
| Település | Osztró [Ostrov] |
| Népességszám | 1134 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nagyszombati kerület [Trnavský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (3212) |
| Település | Osztró [Ostrov] (32122120) |
| Népességszám | 1516 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (211) |
| Település | Osztró [Ostrov] |
| Népességszám | 2633 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (211) |
| Település | Osztró [Ostrov] |
| Népességszám | 1103 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Piešťany [Piešťany ] (110) |
| Település | Ostrov [Ostrov] |
| Népességszám | 1000 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Pöstyéni (52) |
|---|---|
| Település | Osztró [Ostrov] (32122120) |
| Népességszám | 1043 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Pőstyéni |
| Település | Ostrov |
| Népességszám | 989 |
| Terület | 8,02 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (1600) |
|---|---|
| Járás | Vágújhelyi (vagujhelyi) |
| Település | Osztró [Ostrov] (32122120) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 935 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Vágújhelyi |
| Település | Osztró |
| Népességszám | 890 |
| Terület kataszteri holdakban | 1390 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 889 |
|---|---|
| Jelenlévő katonai népesség | 1 |
| A jelenlevők közül külföldi honos | 2 |
| Külföldön távol lévő | 2 |
| Ír és olvas | 572 |
Lakóházak
| Megye | Nyitra [Nitra] |
|---|---|
| Járás | Vágújhelyi [Nové Mesto nad Váhom] |
| Település | Osztró [Ostrov] |
| Népességszám | 775 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Vág-Ujhelyi |
| Település | Osztró |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 700 |
| Házak száma | 102 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,86 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 252 |
Választási adatok — Ostrov
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
