hivatalos megnevezés: Ružín, magyar megnevezés: Óruzsin (településrész -> Kassabéla [Košická Belá]), kód: [521574], járás: Kassa – környéke [806], kerület: Kassai kerület [8]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Košice [Košice] (5) |
|---|---|
| Járás | Košice [Košice] (501) |
| Település | Ružín [Ružín] |
| Népességszám | 463 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Kassai (23) |
|---|---|
| Település | Óruzsin [Ruzín] (34292152) |
| Népességszám | 445 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Kassai |
| Település | Ružín |
| Népességszám | 444 |
| Terület | 28,47 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Sáros (3300) |
|---|---|
| Járás | Lemesi (lemes) |
| Település | Óruzsin [Ružín] (34292152) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 470 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Sáros |
|---|---|
| Járás | Alsótárczai |
| Település | Óruzsin |
| Népességszám | 495 |
| Terület kataszteri holdakban | 4948 [kh] |
| Házak száma | 67 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 495 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 6 |
| Külföldön távol lévő | 19 |
| Ír és olvas | 218 |
Lakóházak
| Összesen | 67 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 59 |
| fából vagy más anyagból | 8 |
| cserép-, palatetővel | 4 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 25 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 38 |
| Megye | Sáros [Šariš] |
|---|---|
| Járás | Alsó-tárcai [Dolnotorysský okres] |
| Település | Ó-Ruzsin [Ružín] |
| Népességszám | 466 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Sáros |
|---|---|
| Járás | Alsó-Tárczai |
| Település | Ó-Ruzsin |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 477 |
| Házak száma | 56 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 8,52 |
| Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 49 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
