hivatalos megnevezés: Pastuchov, magyar megnevezés: Nyitrapásztó (település), kód: [507415], járás: Galgóc [203], kerület: Nagyszombati kerület [2]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Trnavský kraj (2) |
|---|---|
| Járás | Hlohovec (203) |
| Település | Pastuchov |
| Népességszám | 976 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trnavský kraj (2) |
|---|---|
| Járás | Hlohovec (203) |
| Település | Pastuchov |
| Népességszám | 989 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nagyszombati kerület [Trnavský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Galgóc [Hlohovec] (203) |
| Település | Nyitrapásztó [Pastuchov] |
| Népességszám | 968 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nagyszombati kerület [Trnavský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (3212) |
| Település | Nyitrapásztó [Pastuchov] (32121190) |
| Népességszám | 984 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (211) |
| Település | Nyitrapásztó [Pastuchov] |
| Népességszám | 1013 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombat [Trnava] (211) |
| Település | Nyitrapásztó [Pastuchov] |
| Népességszám | 1019 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nitra [Nitra] (2) |
|---|---|
| Járás | Hlohovec [Hlohovec] (203) |
| Település | Pastuchov [Pastuchov] |
| Népességszám | 1057 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Galgóci (13) |
|---|---|
| Település | Nyitrapásztó [Pastuchov] (32121190) |
| Népességszám | 974 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Galgóci |
| Település | Pastuchov |
| Népességszám | 880 |
| Terület | 15,23 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (1600) |
|---|---|
| Járás | Galgóci (galgo) |
| Település | Nyitrapásztó [Pastuchov] (32121190) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 810 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Galgóczi |
| Település | Pásztó |
| Népességszám | 744 |
| Terület kataszteri holdakban | 2647 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 742 |
|---|---|
| Jelenlévő katonai népesség | 2 |
| A jelenlevők közül külföldi honos | 1 |
| Külföldön távol lévő | 3 |
| Ír és olvas | 396 |
Lakóházak
| Megye | Nyitra [Nitra] |
|---|---|
| Járás | Galgóci [Hlohovec] |
| Település | Pásztó [Pastuchov] |
| Népességszám | 645 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Galgóczi |
| Település | Pásztó |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 544 |
| Házak száma | 93 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,85 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 184 |
Választási adatok — Pastuchov
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
