hivatalos megnevezés: Navojovce, magyar megnevezés: Návoly (településrész -> Simony [Partizánske]), kód: [505315], járás: Simony [305], kerület: Trencséni kerület [3]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagytapolcsány [Topoľčany] (209) |
| Település | Návoly [Návojovce] |
| Népességszám | 465 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nitra [Nitra] (2) |
|---|---|
| Járás | Partizánske [Partizánske] (208) |
| Település | Navojovce [Navojovce] |
| Népességszám | 375 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Nagytapolcsányi (74) |
|---|---|
| Település | Návoly [Navojovce] (32102143) |
| Népességszám | 341 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (XVI) |
|---|---|
| Járás | Nagytapolcsányi |
| Település | Navojovce |
| Népességszám | 295 |
| Terület | 3,44 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (1600) |
|---|---|
| Járás | Nyitrazsámbokréti (nyitrazs) |
| Település | Návoly [Navojovce] (32102143) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 288 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Nyitrazsámbokréti |
| Település | Návojócz |
| Népességszám | 301 |
| Terület kataszteri holdakban | 583 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 301 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 3 |
| Ír és olvas | 172 |
Lakóházak
| Megye | Nyitra [Nitra] |
|---|---|
| Járás | Nyitrazsámbokréti [Žabokreky nad Nitrou] |
| Település | Navojócz [Navojovce] |
| Népességszám | 218 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Zsámbokréti |
| Település | Navojócz |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 212 |
| Házak száma | 27 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,85 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 64 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
