hivatalos megnevezés: Veľké Bielice, magyar megnevezés: Nagybélic (településrész -> Simony [Partizánske]), kód: [505315], járás: Simony [305], kerület: Trencséni kerület [3]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagytapolcsány [Topoľčany] (209) |
| Település | Nagybélic [Veľké Bielice] |
| Népességszám | 2008 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nitra [Nitra] (2) |
|---|---|
| Járás | Partizánske [Partizánske] (208) |
| Település | Veľké Bielice [Veľké Bielice] |
| Népességszám | 1300 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Nagytapolcsányi (74) |
|---|---|
| Település | Nagybélic [Veľké Bielice] (32102144) |
| Népességszám | 899 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (XVI) |
|---|---|
| Járás | Nagytapolcsányi |
| Település | Veľké Bielice |
| Népességszám | 883 |
| Terület | 6,64 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (1600) |
|---|---|
| Járás | Nyitrazsámbokréti (nyitrazs) |
| Település | Nagybélic [Veľké Bielice] (32102144) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 789 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Nyitrazsámbokréti |
| Település | Nagybélicz |
| Népességszám | 698 |
| Terület kataszteri holdakban | 1138 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 698 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 3 |
| Külföldön távol lévő | 3 |
| Ír és olvas | 396 |
Lakóházak
| Megye | Nyitra [Nitra] |
|---|---|
| Járás | Nyitrazsámbokréti [Žabokreky nad Nitrou] |
| Település | Bélicz (Nagy-) [Veľké Bielice] |
| Népességszám | 643 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Zsámbokréti |
| Település | Bélicz(Nagy-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 524 |
| Házak száma | 60 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 8,73 |
| Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 224 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
