hivatalos megnevezés: Môťová, magyar megnevezés: Mátyásfalva (településrész -> Zólyom [Zvolen]), kód: [518158], járás: Zólyom [611], kerület: Besztercebányai kerület [6]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Járás | Zólyomi (92) |
|---|---|
| Település | Mátyásfalva [Môťová] (33233254) |
| Népességszám | 1357 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (XVIII) |
|---|---|
| Járás | Zólyomi |
| Település | Môťová |
| Népességszám | 1225 |
| Terület | 51,77 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (2500) |
|---|---|
| Járás | Zólyomi (zolyomi) |
| Település | Mátyásfalva [Môťová] (33233254) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 1252 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Zólyomi |
| Település | Mátyásfalva |
| Népességszám | 1228 |
| Terület kataszteri holdakban | 8613 [kh] |
| Házak száma | 193 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 1228 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 1 |
| Külföldön távol lévő | 2 |
| Ír és olvas | 732 |
Lakóházak
| Összesen | 193 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 190 |
| fából vagy más anyagból | 3 |
| cserép-, palatetővel | 47 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 132 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 14 |
| Megye | Zólyom [Zvolen] |
|---|---|
| Járás | Zólyomi [Zvolen] |
| Település | Mottófalu [Môťová] |
| Népességszám | 1042 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Zólyomi |
| Település | Mottófalu |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 923 |
| Házak száma | 119 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,76 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 451 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
