hivatalos megnevezés: Mojšova Lúčka, magyar megnevezés: Majosmező (településrész -> Zsolna [Žilina]), kód: [517402], járás: Zsolna [511], kerület: Zsolnai kerület [5]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Zsolna [Žilina] (313) |
| Település | Majosmező [Mojšova Lúčka] |
| Népességszám | 619 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Žilina [Žilina] (401) |
| Település | Mojšova Lúčka [Mojšova Lúčka] |
| Népességszám | 436 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Zsolnai (94) |
|---|---|
| Település | Majosmező [Majšova Lúčka] (33253412) |
| Népességszám | 378 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Zsolnai |
| Település | Mojšova Lúčka |
| Népességszám | 343 |
| Terület | 2,99 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Zsolnai (zsolnai) |
| Település | Majosmező [Mojšova Lúčka] (33253412) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 361 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Zsolnai |
| Település | Moyslucska |
| Népességszám | 330 |
| Terület kataszteri holdakban | 520 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 330 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 1 |
| Ír és olvas | 85 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Zsolnai [Žilina] |
| Település | Moys (Lucska-) [Mojšova Lúčka] |
| Népességszám | 294 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Zsolnai |
| Település | Moys(Lucska-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 270 |
| Házak száma | 33 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 8,18 |
| Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 30 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
