hivatalos megnevezés: Madačka, magyar megnevezés: Madácsi (településrész -> Ábelfalva [Ábelová]), kód: [511226], járás: Losonc [606], kerület: Besztercebányai kerület [6]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Losonc [Lučenec] (305) |
| Település | Madácsi [Madačka] |
| Népességszám | 272 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Banská Bystrica [Banská Bystrica] (3) |
|---|---|
| Járás | Lučenec [Lučenec] (308) |
| Település | Madačka [Madačka] |
| Népességszám | 439 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Losonci (32) |
|---|---|
| Település | Madácsi [Madačka] (33172012) |
| Népességszám | 552 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (XVIII) |
|---|---|
| Járás | Losonci |
| Település | Madačka |
| Népességszám | 556 |
| Terület | 17,56 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nógrád (2400) |
|---|---|
| Járás | Gácsi (gacsi) |
| Település | Madácsi [Madačka] (33172012) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 591 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nógrád |
|---|---|
| Járás | Gácsi |
| Település | Madacska |
| Népességszám | 592 |
| Terület kataszteri holdakban | 3051 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 592 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 1 |
| Ír és olvas | 315 |
Lakóházak
| Megye | Nógrád [Novohrad] |
|---|---|
| Járás | Gácsi [Halič] |
| Település | Madacska [Madačka] |
| Népességszám | 519 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nógrád |
|---|---|
| Járás | Losonczi |
| Település | Madacska |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 483 |
| Házak száma | 67 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,21 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 77 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
