hivatalos megnevezés: Lomná, magyar megnevezés: Lomna (település), kód: [509817], járás: Námesztó [507], kerület: Zsolnai kerület [5]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Žilinský kraj (5) |
|---|---|
| Járás | Námestovo (507) |
| Település | Lomná |
| Népességszám | 943 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Žilinský kraj (5) |
|---|---|
| Járás | Námestovo (507) |
| Település | Lomná |
| Népességszám | 862 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
|---|---|
| Járás | Námesztó [Námestovo] (507) |
| Település | Lomna [Lomná] |
| Népességszám | 755 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
|---|---|
| Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (3315) |
| Település | Lomna [Lomná] (33152090) |
| Népességszám | 671 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (303) |
| Település | Lomna [Lomná] |
| Népességszám | 655 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (303) |
| Település | Lomna [Lomná] |
| Népességszám | 703 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Námestovo [Námestovo] (409) |
| Település | Lomná [Lomná] |
| Népességszám | 738 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Námesztói (50) |
|---|---|
| Település | Lomna [Lomná] (33152090) |
| Népességszám | 786 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Lomná |
| Népességszám | 717 |
| Terület | 21,56 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Árva (2100) |
|---|---|
| Járás | Námesztói (names) |
| Település | Lomna [Lomná] (33152090) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 720 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Árva |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Lomna |
| Népességszám | 747 |
| Terület kataszteri holdakban | 3746 [kh] |
| Házak száma | 135 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 747 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 1 |
| Külföldön távol lévő | 7 |
| Ír és olvas | 251 |
Lakóházak
| Összesen | 135 |
|---|---|
| fából vagy más anyagból | 135 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 135 |
| Megye | Árva [Orava] |
|---|---|
| Járás | Námesztói [Námestovo] |
| Település | Lomna [Lomná] |
| Népességszám | 681 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Árva |
|---|---|
| Járás | Námesztói |
| Település | Lomna |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 650 |
| Házak száma | 123 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,28 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 84 |
Választási adatok — Lomná
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
