hivatalos megnevezés: Dubková, magyar megnevezés: Lázalja (településrész -> Láz [Lazy pod Makutou]), kód: [513300], járás: Puhó [308], kerület: Trencséni kerület [3]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Púchov [Púchov] (411) |
| Település | Dubková [Dubková] |
| Népességszám | 409 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Puhói (57) |
|---|---|
| Település | Lázalja [Dubková] (33194081) |
| Népességszám | 395 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Puhói |
| Település | Dubková |
| Népességszám | 381 |
| Terület | 7,24 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Puhói (puhoi) |
| Település | Lázalja [Dubková] (33194081) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 407 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Puchói |
| Település | Dubkova |
| Népességszám | 376 |
| Terület kataszteri holdakban | 1258 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 376 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 15 |
| Külföldön távol lévő | 4 |
| Ír és olvas | 104 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Puhói [Púchov] |
| Település | Dubkova [Dubková] |
| Népességszám | 348 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Puchói |
| Település | Dubkova |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 368 |
| Házak száma | 70 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,26 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 88 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
