hivatalos megnevezés: Kurima, magyar megnevezés: Kurima (település), kód: [519456], járás: Bártfa [701], kerület: Eperjesi kerület [7]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Prešovský kraj (7) |
|---|---|
| Járás | Bardejov (701) |
| Település | Kurima |
| Népességszám | 1095 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Prešovský kraj (7) |
|---|---|
| Járás | Bardejov (701) |
| Település | Kurima |
| Népességszám | 1121 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Eperjesi kerület [Prešovský kraj] (7) |
|---|---|
| Járás | Bártfa [Bardejov] (701) |
| Település | Kurima [Kurima] |
| Népességszám | 1066 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Eperjesi kerület [Prešovský kraj] (7) |
|---|---|
| Járás | Bártfa [Bardejov] (3426) |
| Település | Kurima [Kurima] (34262140) |
| Népességszám | 968 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Bártfa [Bardejov] (401) |
| Település | Kurima [Kurima] |
| Népességszám | 1015 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Bártfa [Bardejov] (401) |
| Település | Kurima [Kurima] |
| Népességszám | 984 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Prešov [Prešov] (6) |
|---|---|
| Járás | Giraltovce [Giraltovce] (603) |
| Település | Kurima [Kurima] |
| Népességszám | 751 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Girálti (12) |
|---|---|
| Település | Kurima [Kurima] (34262140) |
| Népességszám | 928 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Girálti |
| Település | Kurima |
| Népességszám | 828 |
| Terület | 16,39 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Sáros (3300) |
|---|---|
| Járás | Girálti (giral) |
| Település | Kurima [Kurima] (34262140) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 983 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Sáros |
|---|---|
| Járás | Tapolyi |
| Település | Kurima |
| Népességszám | 1015 |
| Terület kataszteri holdakban | 2848 [kh] |
| Házak száma | 185 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 1010 |
|---|---|
| Jelenlévő katonai népesség | 5 |
| A jelenlevők közül külföldi honos | 48 |
| Külföldön távol lévő | 199 |
| Ír és olvas | 506 |
Lakóházak
| Összesen | 185 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 94 |
| vályog vagy sárból | 2 |
| fából vagy más anyagból | 89 |
| cserép-, palatetővel | 2 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 55 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 128 |
| Megye | Sáros [Šariš] |
|---|---|
| Járás | Tapolyi [Topľanský okres] |
| Település | Kurima [Kurima] |
| Népességszám | 1016 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Sáros |
|---|---|
| Járás | Tapolyi |
| Település | Kurima |
| Jogállás | mezőváros |
| Népességszám | 1146 |
| Házak száma | 181 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | van |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,33 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 1000-4999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 309 |
Választási adatok — Kurima
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
