hivatalos megnevezés: Kľúčové, magyar megnevezés: Kulcsos (településrész -> Nemsó [Nemšová]), kód: [506281], járás: Trencsén [309], kerület: Trencséni kerület [3]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Trencsén [Trenčín] (210) |
| Település | Kulcsos [Kľúčové] |
| Népességszám | 576 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Trencsén [Trenčín] (210) |
| Település | Kulcsos [Kľúčové] |
| Népességszám | 592 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Trenčín [Trenčín ] (116) |
| Település | Kľúčové [Kľúčové] |
| Népességszám | 385 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Trencséni (77) |
|---|---|
| Település | Kulcsos [Kľúčové] (32112183) |
| Népességszám | 320 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Kľúčové |
| Népességszám | 297 |
| Terület | 5,87 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Puhói (puhoi) |
| Település | Kulcsos [Kľúčové] (32112183) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 264 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Puchói |
| Település | Klucsó |
| Népességszám | 254 |
| Terület kataszteri holdakban | 1020 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 254 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 2 |
| Ír és olvas | 108 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Puhói [Púchov] |
| Település | Klucsó [Kľúčové] |
| Népességszám | 253 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Puchói |
| Település | Klucsó |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 243 |
| Házak száma | 36 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,75 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 53 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
