hivatalos megnevezés: Prosné, magyar megnevezés: Kölesfalu (településrész -> Udva [Udiča]), kód: [513741], járás: Vágbeszterce [306], kerület: Trencséni kerület [3]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Vágbeszterce [Považská Bystrica] (307) |
| Település | Kölesfalu [Prosné] |
| Népességszám | 493 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Považská Bystrica [Považská Bystrica] (410) |
| Település | Prosné [Prosné] |
| Népességszám | 471 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Vágbesztercei (54) |
|---|---|
| Település | Kölesfalu [Prosné] (33193234) |
| Népességszám | 452 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Vágbesztercei |
| Település | Prosné |
| Népességszám | 472 |
| Terület | 6,65 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Vágbesztercei (vagbesztercei) |
| Település | Kölesfalu [Prosné] (33193234) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 443 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Vágbeszterczei |
| Település | Proszné |
| Népességszám | 401 |
| Terület kataszteri holdakban | 1040 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 401 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 21 |
| Ír és olvas | 189 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Vágbesztercei [Považská Bystrica] |
| Település | Proszne [Prosné] |
| Népességszám | 369 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Vág-Beszterczei |
| Település | Proszne |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 362 |
| Házak száma | 65 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,57 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 62 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
