hivatalos megnevezés: Kňažia, magyar megnevezés: Knyazsa (településrész -> Alsókubin [Dolný Kubín]), kód: [509540], járás: Alsókubin [503], kerület: Zsolnai kerület [5]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (303) |
| Település | Knyazsa [Kňažia] |
| Népességszám | 1080 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Dolný Kubín [Dolný Kubín] (404) |
| Település | Kňažia [Kňažia] |
| Népességszám | 368 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Alsókubini (7) |
|---|---|
| Település | Knyazsa [Kňažia] (33151025) |
| Népességszám | 348 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Alsókubini |
| Település | Kňažia |
| Népességszám | 303 |
| Terület | 7,26 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Árva (2100) |
|---|---|
| Járás | Alsókubini (alsokubini) |
| Település | Knyazsa [Kňažia] (33151025) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 318 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Árva |
|---|---|
| Járás | Alsókubini |
| Település | Knyazsa |
| Népességszám | 334 |
| Terület kataszteri holdakban | 1261 [kh] |
| Házak száma | 76 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 334 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 5 |
| Külföldön távol lévő | 10 |
| Ír és olvas | 153 |
Lakóházak
| Összesen | 76 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 1 |
| fából vagy más anyagból | 75 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 68 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 8 |
| Megye | Árva [Orava] |
|---|---|
| Járás | Alsókubini [Dolný Kubín] |
| Település | Knyazsa [Kňažia] |
| Népességszám | 269 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Árva |
|---|---|
| Járás | Alsó-Kubini |
| Település | Knyazsa |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 326 |
| Házak száma | 72 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 4,53 |
| Kategorizált laksűrűség | Alacsony (5 fő alatt) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 94 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
