hivatalos megnevezés: Krasňany, magyar megnevezés: Karasznyán (település), kód: [517712], járás: Zsolna [511], kerület: Zsolnai kerület [5]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Žilinský kraj (5) |
|---|---|
| Járás | Žilina (511) |
| Település | Krasňany |
| Népességszám | 1614 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Žilinský kraj (5) |
|---|---|
| Járás | Žilina (511) |
| Település | Krasňany |
| Népességszám | 1430 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
|---|---|
| Járás | Zsolna [Žilina] (511) |
| Település | Karasznyán [Krasňany] |
| Népességszám | 1202 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
|---|---|
| Járás | Zsolna [Žilina] (3325) |
| Település | Karasznyán [Krasňany] (33253160) |
| Népességszám | 1119 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Zsolna [Žilina] (313) |
| Település | Karasznyán [Krasňany] |
| Népességszám | 1018 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Zsolna [Žilina] (313) |
| Település | Karasznyán [Krasňany] |
| Népességszám | 897 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Žilina [Žilina] (401) |
| Település | Krasňany [Krasňany] |
| Népességszám | 665 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Zsolnai (94) |
|---|---|
| Település | Karasznyán [Krasňany] (33253160) |
| Népességszám | 565 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Zsolnai |
| Település | Krasňany |
| Népességszám | 527 |
| Terület | 15,11 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Zsolnai (zsolnai) |
| Település | Karasznyán [Krasňany] (33253160) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 566 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Zsolnai |
| Település | Krasznyan |
| Népességszám | 532 |
| Terület kataszteri holdakban | 2625 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 532 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 3 |
| Külföldön távol lévő | 16 |
| Ír és olvas | 128 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Zsolnai [Žilina] |
| Település | Krasznyán [Krasňany] |
| Népességszám | 460 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Zsolnai |
| Település | Krasznyán |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 426 |
| Házak száma | 74 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,76 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 19 |
Választási adatok — Krasňany
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
