hivatalos megnevezés: Krásno nad Kysucou, magyar megnevezés: Karásznó (település), kód: [509248], járás: Csaca [502], kerület: Zsolnai kerület [5]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Žilinský kraj (5) |
|---|---|
| Járás | Čadca (502) |
| Település | Krásno nad Kysucou |
| Népességszám | 6676 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Žilinský kraj (5) |
|---|---|
| Járás | Čadca (502) |
| Település | Krásno nad Kysucou |
| Népességszám | 6920 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
|---|---|
| Járás | Csaca [Čadca] (502) |
| Település | Karásznó [Krásno nad Kysucou] |
| Népességszám | 6939 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
|---|---|
| Járás | Csaca [Čadca] (3314) |
| Település | Karásznó [Krásno nad Kysucou] (33141040) |
| Népességszám | 6682 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Csaca [Čadca] (302) |
| Település | Karásznó [Krásno nad Kysucou] |
| Népességszám | 6351 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Csaca [Čadca] (302) |
| Település | Karásznó [Krásno nad Kysucou] |
| Népességszám | 5594 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Kysucké Nové Meste [Kysucké Nové Meste] (406) |
| Település | Krásno nad Kysucou [Krásno nad Kysucou] |
| Népességszám | 3506 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Kiszucaújhelyi (27) |
|---|---|
| Település | Karásznó [Krásno nad Kysucou] (33141040) |
| Népességszám | 2994 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Kiszucaújhelyi |
| Település | Krásno nad Kysucou |
| Népességszám | 2634 |
| Terület | 27,71 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Kiszucaújhelyi (kiszu) |
| Település | Karásznó [Krásno nad Kysucou] (33141040) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 2456 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Kiszuczaújhelyi |
| Település | Krasznó |
| Népességszám | 2279 |
| Terület kataszteri holdakban | 4802 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 2279 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 8 |
| Külföldön távol lévő | 170 |
| Ír és olvas | 537 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Kiszucaújhelyi [Kysucké Nové Mesto] |
| Település | Klubina [Krásno nad Kysucou] |
| Népességszám | 2154 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Kisucza-Ujhelyi |
| Település | Krasznó |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 2189 |
| Házak száma | 328 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,67 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 1000-4999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 248 |
Választási adatok — Krásno nad Kysucou
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
