Kapi [Kapušany] /település/
hivatalos megnevezés: Kapušany, magyar megnevezés: Kapi (település), kód: [524620], járás: Eperjes [707], kerület: Eperjesi kerület [7]
Települési adatok 1880 és 2011 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
Megye | Prešovský kraj (7) |
---|---|
Járás | Prešov (707) |
Település | Kapušany |
Népességszám | 2170 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Eperjesi kerület [Prešovský kraj] (7) |
---|---|
Járás | Eperjes [Prešov] (707) |
Település | Kapi [Kapušany] |
Népességszám | 2044 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Eperjesi kerület [Prešovský kraj] (7) |
---|---|
Járás | Eperjes [Prešov] (3432) |
Település | Kapi [Kapušany] (34322330) |
Népességszám | 1859 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
---|---|
Járás | Eperjes [Prešov] (407) |
Település | Kapi [Kapušany] |
Népességszám | 1930 |
Nemzetisegi megoszlas
Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
---|---|
Járás | Eperjes [Prešov] (407) |
Település | Kapi [Kapušany] |
Népességszám | 1902 |
Nemzetisegi megoszlas
Járás | Eperjesi (55) |
---|---|
Település | Kapi [Kapušany] (34322330) |
Népességszám | 1027 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Kassa (XX) |
---|---|
Járás | Eperjesi |
Település | Kapušany |
Népességszám | 839 |
Terület | 11,89 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Sáros (3300) |
---|---|
Járás | Eperjesi (eperjesi) |
Település | Kapi [Kapušany] (34322330) |
Jogállás | kisközség |
Népességszám | 784 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Sáros |
---|---|
Járás | Tapolyi |
Település | Kapi |
Népességszám | 797 |
Terület kataszteri holdakban | 2067 [kh] |
Házak száma | 129 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Jelenlévő polgari népesség | 797 |
---|---|
Külföldön távol lévő | 59 |
Ír és olvas | 299 |
Lakóházak
Összesen | 129 |
---|---|
kőből vagy téglából | 93 |
vályog vagy sárból | 1 |
fából vagy más anyagból | 35 |
cserép-, palatetővel | 4 |
zsindely- v. deszka tetővel | 34 |
nád- vagy zsúp tetővel | 91 |
Megye | Sáros [Šariš] |
---|---|
Járás | Tapolyi [Topľanský okres] |
Település | Kapi [Kapušany] |
Népességszám | 807 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Sáros |
---|---|
Járás | Tapolyi |
Település | Kapi |
Jogállás | község |
Népességszám | 761 |
Házak száma | 122 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Vasútállomás | nincs |
---|---|
Hajóállomás | nincs |
Postaállomás | nincs |
Távirda | nincs |
Gyógyvíz | nincs |
Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
Bankok száma | nincs |
Takarékpénztárak száma | nincs |
Szövetkezetek száma | nincs |
Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,24 |
Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
Nepességkategóriak | 0-999 fő |
Írni-olvasni tudó | 122 |
Hibát talált?
Üzenőfal