hivatalos megnevezés: Klastava, magyar megnevezés: Kalászi (településrész -> Bagyan [Baďan]), kód: [516601], járás: Selmecbánya [602], kerület: Besztercebányai kerület [6]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Garamszentkereszt [Žiar nad Hronom] (312) |
| Település | Kalászi [Klasitava] |
| Népességszám | 87 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Banská Bystrica [Banská Bystrica] (3) |
|---|---|
| Járás | Banská Štiavnica [Banská Štiavnica] (302) |
| Település | Klastava [Klastava] |
| Népességszám | 72 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Selmecbányai (2) |
|---|---|
| Település | Kalászi [Klastava] (33241021) |
| Népességszám | 85 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (XVIII) |
|---|---|
| Járás | Selmecbányai |
| Település | Klastava |
| Népességszám | 92 |
| Terület | 6,69 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Hont (2200) |
|---|---|
| Járás | Báti (bati) |
| Település | Kalászi [Klastava] (33241021) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 84 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Hont |
|---|---|
| Járás | Báti |
| Település | Kalászi |
| Népességszám | 98 |
| Terület kataszteri holdakban | 1163 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 98 |
|---|---|
| Ír és olvas | 85 |
Lakóházak
| Megye | Hont [Hont] |
|---|---|
| Járás | Báti [Bátovce] |
| Település | Klaszita [Klastava] |
| Népességszám | 114 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Hont |
|---|---|
| Járás | Németi |
| Település | Klaszita |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 117 |
| Házak száma | 20 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,85 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 65 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
