hivatalos megnevezés: Kálnica, magyar megnevezés: Kalános (település), kód: [506109], járás: Vágújhely [304], kerület: Trencséni kerület [3]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Trenčiansky kraj (3) |
|---|---|
| Járás | Nové Mesto nad Váhom (304) |
| Település | Kálnica |
| Népességszám | 1024 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trenčiansky kraj (3) |
|---|---|
| Járás | Nové Mesto nad Váhom (304) |
| Település | Kálnica |
| Népességszám | 1031 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencséni kerület [Trenčiansky kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Vágújhely [Nové Mesto nad Váhom] (304) |
| Település | Kalános [Kálnica] |
| Népességszám | 1003 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencséni kerület [Trenčiansky kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Trencsén [Trenčín] (3211) |
| Település | Kalános [Kálnica] (32111110) |
| Népességszám | 1035 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Trencsén [Trenčín] (210) |
| Település | Kalános [Kalnica] |
| Népességszám | 1122 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Trencsén [Trenčín] (210) |
| Település | Kalános [Kálnica] |
| Népességszám | 1114 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nitra [Nitra] (2) |
|---|---|
| Járás | Levice [Levice] (206) |
| Település | Kálnica [Kálnica] |
| Népességszám | 464 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Vágújhelyi (46) |
|---|---|
| Település | Kalános [Kalnica] (32111110) |
| Népességszám | 932 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Vágújhelyi |
| Település | Kálnica |
| Népességszám | 977 |
| Terület | 25,68 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Trencséni (trencseni) |
| Település | Kalános [Kálnica] (32111110) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 952 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Kálnicz |
| Népességszám | 946 |
| Terület kataszteri holdakban | 4462 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 946 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 16 |
| Külföldön távol lévő | 5 |
| Ír és olvas | 491 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Trencséni [Trenčín] |
| Település | Kálnicz (Rozsony-) [Kálnica] |
| Népességszám | 823 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Választási adatok — Kálnica
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
