hivatalos megnevezés: Jatov, magyar megnevezés: Jató (település), kód: [503223], járás: Érsekújvár [404], kerület: Nyitrai kerület [4]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nitriansky kraj (4) |
|---|---|
| Járás | Nové Zámky (404) |
| Település | Jatov |
| Népességszám | 713 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nitriansky kraj (4) |
|---|---|
| Járás | Nové Zámky (404) |
| Település | Jatov |
| Népességszám | 771 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitrai kerület [Nitriansky kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Érsekújvár [Nové Zámky] (404) |
| Település | Jató [Jatov] |
| Népességszám | 791 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitrai kerület [Nitriansky kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Érsekújvár [Nové Zámky] (3208) |
| Település | Alsójattó [Jatov] (32081090) |
| Népességszám | 802 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Érsekújvár [Nové Zámky] (207) |
| Település | Jató [Jatov] |
| Népességszám | 949 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Érsekújvár [Nové Zámky] (207) |
| Település | Jató [Jatov] |
| Népességszám | 1101 |
Nemzetisegi megoszlas
Választási adatok — Jatov
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
