hivatalos megnevezés: Jamník, magyar megnevezés: Jamnik (település), kód: [510521], járás: Liptószentmiklós [505], kerület: Zsolnai kerület [5]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Žilinský kraj (5) |
|---|---|
| Járás | Liptovský Mikuláš (505) |
| Település | Jamník |
| Népességszám | 477 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Žilinský kraj (5) |
|---|---|
| Járás | Liptovský Mikuláš (505) |
| Település | Jamník |
| Népességszám | 478 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
|---|---|
| Járás | Liptószentmiklós [Liptovský Mikuláš] (505) |
| Település | Jamnik [Jamník] |
| Népességszám | 361 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
|---|---|
| Járás | Liptószentmiklós [Liptovský Mikuláš] (3316) |
| Település | Jamnik [Jamník] (33161020) |
| Népességszám | 394 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Liptószentmiklós [Liptovský Mikuláš] (304) |
| Település | Jamnik [Jamník] |
| Népességszám | 476 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Liptószentmiklós [Liptovský Mikuláš] (304) |
| Település | Jamnik [Jamník] |
| Népességszám | 506 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Košice [Košice] (5) |
|---|---|
| Járás | Spišská Nová Ves [Spišská Nová Ves] (511) |
| Település | Jamník [Jamník] |
| Népességszám | 487 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Liptószentmiklósi (31) |
|---|---|
| Település | Jamnik [Jamník] (33161020) |
| Népességszám | 563 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Liptószentmiklós (XIX) |
|---|---|
| Járás | Liptóújvári |
| Település | Jamník |
| Népességszám | 561 |
| Terület | 45,76 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Liptó (2300) |
|---|---|
| Járás | Liptóújvári (liptoujv) |
| Település | Jamnik [Jamník] (33161020) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 629 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Liptó |
|---|---|
| Járás | Liptóújvári |
| Település | Jamnik |
| Népességszám | 602 |
| Terület kataszteri holdakban | 7951 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 602 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 3 |
| Ír és olvas | 436 |
Lakóházak
| Megye | Liptó [Liptov] |
|---|---|
| Járás | Liptóújvári [Liptovský Hrádok] |
| Település | Jamnik [Jamník] |
| Népességszám | 547 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Liptó |
|---|---|
| Járás | Liptó-Ujvári |
| Település | Jamnik |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 496 |
| Házak száma | 75 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,61 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 246 |
Választási adatok — Jamník
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
