hivatalos megnevezés: Brehov, magyar megnevezés: Imreg (település), kód: [528200], járás: Tőketerebes [811], kerület: Kassai kerület [8]
Község a Tőketerebesi járásban, az Alföldön, az Ondava folyó jobb partján, Tőketerebestől D–DK-re. L: [1921] – 594, ebből 518 (87,2%) magyar, 36 (6,1%) szlovák; [2011] – 623, ebből 398 (63,9%) szlovák, 210 (33,7%) magyar nemzetiségű. A: [2011] – 330 (53,0%) magyar, 274 (44,0%) szlovák. V: [2011] – 386 r. k., 108 ref., 51 jehovista, 17 gör. kat., 2 ev. – A minoriták kolostora és r. k. (Assisi Szt. Ferenc) temploma egy román kori templom romjain 1767–69 között épült barokk stílusban, ref. templomát 1797-ben emelték. A Barkóczy, majd Buttler család 17. sz. közepén épült reneszánsz kastélya a 20. sz. eleje óta romokban áll. – Ir. Géczi Lajos: Az otthonokba szorult anyanyelv nyomában. Ondava menti tűnődések és beszélgetések (1996).
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Košický kraj (8) |
|---|---|
| Járás | Trebišov (811) |
| Település | Brehov |
| Népességszám | 583 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Košický kraj (8) |
|---|---|
| Járás | Trebišov (811) |
| Település | Brehov |
| Népességszám | 623 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
|---|---|
| Járás | Tőketerebes [Trebišov] (811) |
| Település | Imreg [Brehov] |
| Népességszám | 637 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
|---|---|
| Járás | Tőketerebes [Trebišov] (3437) |
| Település | Imreg [Brehov] (34373010) |
| Népességszám | 709 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Terebes [Trebišov] (412) |
| Település | Imreg [Brehov] |
| Népességszám | 823 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Terebes [Trebišov] (412) |
| Település | Imreg [Brehov] |
| Népességszám | 829 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Košice [Košice] (5) |
|---|---|
| Járás | Trebišov [Trebišov] (512) |
| Település | Brehov [Brehov] |
| Népességszám | 610 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Zemplén (zem) |
|---|---|
| Járás | Sátoraljaújhelyi (sator) |
| Település | Imreg [Brehov, Imbreg] (34373010) |
| Népességszám | 637 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Tőketerebesi (76) |
|---|---|
| Település | Imreg [Brehov, Imbreg] (34373010) |
| Népességszám | 608 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Gálszécsi |
| Település | Imbreg |
| Népességszám | 594 |
| Terület | 7,91 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zemplén (3600) |
|---|---|
| Járás | Sátoraljaújhelyi (satoraljaujhelyi) |
| Település | Imreg [Brehov] (34373010) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 566 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zemplén |
|---|---|
| Járás | Sátoraljaújhelyi |
| Település | Imreg |
| Népességszám | 605 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 605 |
|---|
Lakóházak
| Megye | Zemplén [Zemplín] |
|---|---|
| Járás | Sátoraljaújhely [Sátoraljaújhely] |
| Település | Imreg [Brehov] |
| Népességszám | 554 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zemplén |
|---|---|
| Járás | Sátoraljaujhelyi |
| Település | Imreg |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 529 |
| Házak száma | 93 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,69 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 186 |
Választási adatok — Brehov
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
