hivatalos megnevezés: Bukovec, magyar megnevezés: Idabukóc (település), kód: [521248], járás: Kassa – környéke [806], kerület: Kassai kerület [8]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Košický kraj (8) |
|---|---|
| Járás | Košice - okolie (806) |
| Település | Bukovec |
| Népességszám | 851 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Košický kraj (8) |
|---|---|
| Járás | Košice - okolie (806) |
| Település | Bukovec |
| Népességszám | 777 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
|---|---|
| Járás | Kassa - környéke [Košice - okolie] (806) |
| Település | Idabukóc [Bukovec] |
| Népességszám | 694 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
|---|---|
| Járás | Kassa - környéke [Košice - vidiek] (3429) |
| Település | Idabukóc [Bukovec] (34292040) |
| Népességszám | 626 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Kassa - vidéke [Košice - vidiek] (404) |
| Település | Idabukóc [Bukovec] |
| Népességszám | 634 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Kassa - vidéke [Košice - vidiek] (404) |
| Település | Idabukóc [Bukovec] |
| Népességszám | 663 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Košice [Košice] (5) |
|---|---|
| Járás | Košice [Košice] (501) |
| Település | Bukovec [Bukovec] |
| Népességszám | 496 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Abaúj-Torna (aba) |
|---|---|
| Járás | Kassai (kassa) |
| Település | Idabukóc [Bukovec] (34292040) |
| Népességszám | 603 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Kassai (23) |
|---|---|
| Település | Idabukóc [Bukovec] (34292040) |
| Népességszám | 530 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Kassai |
| Település | Bukovec |
| Népességszám | 478 |
| Terület | 10,82 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Abaúj-Torna (3100) |
|---|---|
| Járás | Kassa (kassa) |
| Település | Idabukóc [Bukovec] (34292040) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 479 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Abauj-Torna |
|---|---|
| Járás | Kassai |
| Település | Bukócz |
| Népességszám | 448 |
| Terület kataszteri holdakban | 1880 [kh] |
| Házak száma | 64 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 448 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 17 |
| Ír és olvas | 227 |
Lakóházak
| Összesen | 64 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 1 |
| kő-, tégla-, vályog-, sárból | 8 |
| vályog vagy sárból | 44 |
| fából vagy más anyagból | 11 |
| cserép-, palatetővel | 9 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 7 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 48 |
| Megye | Abaúj-Torna [Abov-Turňa] |
|---|---|
| Járás | Kassai [Košice] |
| Település | Bukócz [Bukovec] |
| Népességszám | 388 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Abaúj-Torna |
|---|---|
| Járás | Kassai |
| Település | Bukócz |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 338 |
| Házak száma | 61 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,54 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 23 |
Választási adatok — Bukovec
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
