hivatalos megnevezés: Hody, magyar megnevezés: Hódi (településrész -> Galánta [Galanta]), kód: [503665], járás: Galánta [202], kerület: Nagyszombati kerület [2]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Galanta [Galanta] (105) |
| Település | Hody [Hody] |
| Népességszám | 586 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nyitra és Pozsony (nyi) |
|---|---|
| Járás | Galántai (gala) |
| Település | Hódi [Hody] (32041052) |
| Népességszám | 601 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Galántai (10) |
|---|---|
| Település | Hódi [Hody] (32041052) |
| Népességszám | 515 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Galántai |
| Település | Hody |
| Népességszám | 455 |
| Terület | 5,93 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (1700) |
|---|---|
| Járás | Galántai (galantai) |
| Település | Hódi [Hody] (32041052) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 432 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Galántai |
| Település | Hodi |
| Népességszám | 399 |
| Terület kataszteri holdakban | 1031 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 399 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 6 |
| Külföldön távol lévő | 1 |
| Ír és olvas | 190 |
Lakóházak
| Megye | Pozsony [Bratislava] |
|---|---|
| Járás | Galántai [Galanta] |
| Település | Hodi [Hody] |
| Népességszám | 333 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Külsői |
| Település | Hodi |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 315 |
| Házak száma | 27 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 11,67 |
| Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 73 |
| Összes egylet száma | 1 |
| 10000 főre jutó egyletek száma (egyletszám*10000)/össznépesség | 31,75 |
| Egyleti tagok összesen | 26 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
