hivatalos megnevezés: Klokoč, magyar megnevezés: Hegyhát (település), kód: [518492], járás: Gyetva [604], kerület: Besztercebányai kerület [6]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Banskobystrický kraj (6) |
|---|---|
| Járás | Detva (604) |
| Település | Klokoč |
| Népességszám | 481 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Banskobystrický kraj (6) |
|---|---|
| Járás | Detva (604) |
| Település | Klokoč |
| Népességszám | 499 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Besztercebányai kerület [Banskobystrický kraj] (6) |
|---|---|
| Járás | Gyetva [Detva] (604) |
| Település | Hegyhát [Klokoč] |
| Népességszám | 460 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Besztercebányai kerület [Banskobystrický kraj] (6) |
|---|---|
| Járás | Zólyom [Zvolen] (3323) |
| Település | Hegyhát [Klokoč] (33231050) |
| Népességszám | 479 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Zólyom [Zvolen] (311) |
| Település | Hegyhát [Klokoč] |
| Népességszám | 571 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Zólyom [Zvolen] (311) |
| Település | Hegyhát [Klokoč] |
| Népességszám | 612 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Banská Bystrica [Banská Bystrica] (3) |
|---|---|
| Járás | Zvolen [Zvolen] (314) |
| Település | Klokoč [Klokoč] |
| Népességszám | 411 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Zólyomi (92) |
|---|---|
| Település | Hegyhát [Klokoč] (33231050) |
| Népességszám | 469 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (XVIII) |
|---|---|
| Járás | Zólyomi |
| Település | Klokoč |
| Népességszám | 433 |
| Terület | 7,22 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (2500) |
|---|---|
| Járás | Nagyszalatnai (nagys) |
| Település | Hegyhát [Klokoč] (33231050) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 408 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Nagyszalatnai |
| Település | Hegyhát |
| Népességszám | 384 |
| Terület kataszteri holdakban | 780 [kh] |
| Házak száma | 69 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 384 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 3 |
| Ír és olvas | 212 |
Lakóházak
| Összesen | 69 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 29 |
| fából vagy más anyagból | 40 |
| cserép-, palatetővel | 3 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 12 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 54 |
| Megye | Zólyom [Zvolen] |
|---|---|
| Járás | Nagyszalatnai [Zvolenská Slatina] |
| Település | Klokocs [Klokoč] |
| Népességszám | 348 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Nagy-Szalatnai |
| Település | Klokocs |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 224 |
| Házak száma | 46 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 4,87 |
| Kategorizált laksűrűség | Alacsony (5 fő alatt) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 16 |
Választási adatok — Klokoč
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
