hivatalos megnevezés: Hadviga, magyar megnevezés: Hedvigfalva (településrész -> Berestyénfalva [Brieštie]), kód: [512117], járás: Stubnyafürdő [509], kerület: Zsolnai kerület [5]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Turčianske Teplice [Turčianske Teplice] (415) |
| Település | Hadviga [Hadviga] |
| Népességszám | 43 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Turócszentmártoni (81) |
|---|---|
| Település | Hedvigfalva [Hadviga] (33182051) |
| Népességszám | 465 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Turócszentmártoni |
| Település | Hadviga |
| Népességszám | 496 |
| Terület | 5,02 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turóc (1900) |
|---|---|
| Járás | Stubnyafürdői (stubn) |
| Település | Hedvigfalva [Hadviga] (33182051) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 468 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Turócz |
|---|---|
| Járás | Mosóczzniói |
| Település | Hadviga |
| Népességszám | 375 |
| Terület kataszteri holdakban | 872 [kh] |
| Házak száma | 49 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 375 |
|---|---|
| Ír és olvas | 75 |
Lakóházak
| Összesen | 49 |
|---|---|
| fából vagy más anyagból | 49 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 44 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 5 |
| Megye | Turóc [Turiec] |
|---|---|
| Járás | Stubnyafürdői [Mošovce - Zniev] |
| Település | Hadvigha [Hadviga] |
| Népességszám | 356 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Turóc |
|---|---|
| Járás | Mosócz-Zniói |
| Település | Hadvigha |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 323 |
| Házak száma | 40 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 8,08 |
| Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 3 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
