hivatalos megnevezés: Hoštiná, magyar megnevezés: Hadas (településrész -> Puhó [Púchov]), kód: [513610], járás: Puhó [308], kerület: Trencséni kerület [3]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Vágbeszterce [Považská Bystrica] (307) |
| Település | Hadas [Hoštiná] |
| Népességszám | 394 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Púchov [Púchov] (411) |
| Település | Hoštiná [Hoštiná] |
| Népességszám | 461 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Puhói (57) |
|---|---|
| Település | Hadas [Hoštiná] (33194161) |
| Népességszám | 532 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Puhói |
| Település | Hoštiná |
| Népességszám | 488 |
| Terület | 10,8 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Puhói (puhoi) |
| Település | Hadas [Hoštiná] (33194161) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 485 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Puchói |
| Település | Hostina |
| Népességszám | 470 |
| Terület kataszteri holdakban | 1877 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 470 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 7 |
| Külföldön távol lévő | 6 |
| Ír és olvas | 84 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Puhói [Púchov] |
| Település | Hosztina [Hoštiná] |
| Népességszám | 422 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Puchói |
| Település | Hosztina |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 381 |
| Házak száma | 73 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,22 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 77 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
