hivatalos megnevezés: Ondrej nad Hronom, magyar megnevezés: Garamszentandrás (településrész -> Borosznó [Brusno]), kód: [508675], járás: Besztercebánya [601], kerület: Besztercebányai kerület [6]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Járás | Breznóbányai (5) |
|---|---|
| Település | Garamszentandrás [Ondrej nad Hronom, Sväty Ondrej nad Hr.] (33131049) |
| Népességszám | 1042 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (XVIII) |
|---|---|
| Járás | Breznóbányai |
| Település | Svätý Ondrej nad Hronom |
| Népességszám | 1045 |
| Terület | 35,57 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (2500) |
|---|---|
| Járás | Breznóbányai (breznobanyai) |
| Település | Garamszentandrás [Ondrej nad Hronom] (33131049) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 1023 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Breznóbányai |
| Település | Szentandrás |
| Népességszám | 957 |
| Terület kataszteri holdakban | 6182 [kh] |
| Házak száma | 124 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 950 |
|---|---|
| Jelenlévő katonai népesség | 7 |
| A jelenlevők közül külföldi honos | 2 |
| Külföldön távol lévő | 5 |
| Ír és olvas | 572 |
Lakóházak
| Összesen | 124 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 31 |
| fából vagy más anyagból | 93 |
| cserép-, palatetővel | 3 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 121 |
| Megye | Zólyom [Zvolen] |
|---|---|
| Járás | Breznóbányai [Brezno] |
| Település | Szent-András [Ondrej nad Hronom] |
| Népességszám | 902 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Breznóbányai |
| Település | Szent-András |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 689 |
| Házak száma | 93 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | van |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,41 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 275 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
