hivatalos megnevezés: Vyšný Olčvar, magyar megnevezés: Felsőolcsvár (településrész -> Alsóolcsvár [Nižný Olčvar]), kód: [521591], járás: Kassa – környéke [806], kerület: Kassai kerület [8]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Járás | Kassai (23) |
|---|---|
| Település | Felsőolcsvár [Košické Oľšany, Vyšný Olčvar] (34291190) |
| Népességszám | 463 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Kassai |
| Település | Vyšní Olčvar |
| Népességszám | 379 |
| Terület | 4,67 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Abaúj-Torna (3100) |
|---|---|
| Járás | Kassa (kassa) |
| Település | Felsőolcsvár [Vyšný Olčvar] (34291190) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 405 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Abauj-Torna |
|---|---|
| Járás | Kassai |
| Település | Felsőolcsvár |
| Népességszám | 442 |
| Terület kataszteri holdakban | 812 [kh] |
| Házak száma | 65 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 442 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 3 |
| Külföldön távol lévő | 25 |
| Ír és olvas | 171 |
Lakóházak
| Összesen | 65 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 21 |
| kő-, tégla-, vályog-, sárból | 10 |
| vályog vagy sárból | 6 |
| fából vagy más anyagból | 28 |
| cserép-, palatetővel | 24 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 8 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 33 |
| Megye | Abaúj-Torna [Abov-Turňa] |
|---|---|
| Járás | Kassai [Košice] |
| Település | Olcsvár (Felső-) [Vyšný Olčvar] |
| Népességszám | 390 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Abaúj-Torna |
|---|---|
| Járás | Kassai |
| Település | Olcsvár(Felső) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 367 |
| Házak száma | 52 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,06 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 81 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
