hivatalos megnevezés: Dohňany, magyar megnevezés: Donány (település), kód: [512940], járás: Puhó [308], kerület: Trencséni kerület [3]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Trenčiansky kraj (3) |
|---|---|
| Járás | Púchov (308) |
| Település | Dohňany |
| Népességszám | 1859 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trenčiansky kraj (3) |
|---|---|
| Járás | Púchov (308) |
| Település | Dohňany |
| Népességszám | 1736 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencséni kerület [Trenčiansky kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Puhó [Púchov] (308) |
| Település | Donány [Dohňany] |
| Népességszám | 1730 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencséni kerület [Trenčiansky kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Vágbeszterce [Považská Bystrica] (3319) |
| Település | Donány [Dohňany] (33194020) |
| Népességszám | 1701 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Vágbeszterce [Považská Bystrica] (307) |
| Település | Donány [Dohňany] |
| Népességszám | 1948 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Vágbeszterce [Považská Bystrica] (307) |
| Település | Donány [Dohňany] |
| Népességszám | 1323 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Púchov [Púchov] (411) |
| Település | Dohňany [Dohňany] |
| Népességszám | 981 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Puhói (57) |
|---|---|
| Település | Donány [Dohňany] (33194020) |
| Népességszám | 936 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Puhói |
| Település | Dohňany |
| Népességszám | 782 |
| Terület | 11,74 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Puhói (puhoi) |
| Település | Donány [Dohňany] (33194020) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 737 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Puchói |
| Település | Dohnan |
| Népességszám | 628 |
| Terület kataszteri holdakban | 2041 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 628 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 13 |
| Külföldön távol lévő | 3 |
| Ír és olvas | 327 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Puhói [Púchov] |
| Település | Dohnan [Dohňany] |
| Népességszám | 563 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Puchói |
| Település | Dohnan |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 571 |
| Házak száma | 92 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,21 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 196 |
Választási adatok — Dohňany
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
