hivatalos megnevezés: Debraď, magyar megnevezés: Debrőd (település), kód: [521329], járás: Kassa – környéke [806], kerület: Kassai kerület [8]
község a Kassa-környéki járásban, a Gömör–Szepesi-érchegység DK-i peremén, a Bódva folyó völgyében, Szepsitől É–ÉNy-ra. L: [1921] – 589, ebből 586 (99,5%) magyar; [2011] – 375, ebből 201 (53,3%) magyar, 137 (29,9%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 246 (65,6%) magyar, 92 (23,5%) szlovák. V: [2011] – 302 r. k., 18 ref., 7 gör. kat. – Klasszicista stílusú r. k. (Szt. Péter és Pál-) temploma 1834-ben, a ~hoz tartozó Hetény major r. k. (Szt. Norbert-) kápolnája 1943-ban épült.
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Košický kraj (8) |
|---|---|
| Járás | Košice - okolie (806) |
| Település | Debraď |
| Népességszám | 409 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Košický kraj (8) |
|---|---|
| Járás | Košice - okolie (806) |
| Település | Debraď |
| Népességszám | 375 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
|---|---|
| Járás | Kassa - környéke [Košice - okolie] (806) |
| Település | Debrőd [Debraď] |
| Népességszám | 391 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
|---|---|
| Járás | Kassa - környéke [Košice - vidiek] (3429) |
| Település | Debrőd [Debraď] (34293040) |
| Népességszám | 407 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Kassa - vidéke [Košice - vidiek] (404) |
| Település | Debrőd [Debraď] |
| Népességszám | 492 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Kassa - vidéke [Košice - vidiek] (404) |
| Település | Debrőd [Debraď] |
| Népességszám | 581 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Košice [Košice] (5) |
|---|---|
| Járás | Moldava nad Bodvou [Moldava nad Bodvou] (506) |
| Település | Debraď [Debraď] |
| Népességszám | 604 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Abaúj-Torna (aba) |
|---|---|
| Járás | Csereháti (csere) |
| Település | Debrőd, Debrő [Debraď] (34293040) |
| Népességszám | 624 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Szepsi (42) |
|---|---|
| Település | Debrőd, Debrő [Debraď] (34293040) |
| Népességszám | 592 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Szepsi |
| Település | Debraď |
| Népességszám | 589 |
| Terület | 23,79 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Abaúj-Torna (3100) |
|---|---|
| Járás | Csereháti (cserehati) |
| Település | Debrőd, Debrő [Debraď] (34293040) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 606 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Abauj-Torna |
|---|---|
| Járás | Csereháti |
| Település | Debrőd |
| Népességszám | 724 |
| Terület kataszteri holdakban | 4134 [kh] |
| Házak száma | 100 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 724 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 36 |
| Ír és olvas | 462 |
Lakóházak
| Összesen | 100 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 96 |
| fából vagy más anyagból | 4 |
| cserép-, palatetővel | 7 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 26 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 67 |
| Megye | Abaúj-Torna [Abov-Turňa] |
|---|---|
| Járás | Cserhát [Cserhát] |
| Település | Debrőd [Debraď] |
| Népességszám | 717 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Abaúj-Torna |
|---|---|
| Járás | Csereháti |
| Település | Debrőd |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 659 |
| Házak száma | 95 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,94 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 331 |
Választási adatok — Debraď
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
