hivatalos megnevezés: Čuklasovce, magyar megnevezés: Csuklász (településrész -> Nagydraskóc [Veľké Držkovce]), kód: [545651], járás: Bán [301], kerület: Trencséni kerület [3]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nagytapolcsány [Topoľčany] (209) |
| Település | Csuklász [Čuklasovce] |
| Népességszám | 314 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nitra [Nitra] (2) |
|---|---|
| Járás | Bánovce nad Bebravou [Bánovce nad Bebravou] (202) |
| Település | Čuklasovce [Čuklasovce] |
| Népességszám | 264 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Báni (6) |
|---|---|
| Település | Csuklász [Čuklasovce] (32101372) |
| Népességszám | 266 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (XVI) |
|---|---|
| Járás | Báni |
| Település | Čuklasovce |
| Népességszám | 247 |
| Terület | 4,13 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Báni (bani) |
| Település | Csuklász [Čuklasovce] (32101372) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 198 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Báni |
| Település | Csuklász |
| Népességszám | 187 |
| Terület kataszteri holdakban | 719 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 187 |
|---|---|
| Ír és olvas | 118 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Báni [Bánovce nad Bebravou] |
| Település | Csuklász [Čuklasovce] |
| Népességszám | 169 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Baáni |
| Település | Csuklász |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 188 |
| Házak száma | 31 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,06 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 33 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
