hivatalos megnevezés: Čečínska Potôň, magyar megnevezés: Csécsénypatony (településrész -> Lögérpatony [Horná Potôň]), kód: [501590], járás: Dunaszerdahely [201], kerület: Nagyszombati kerület [2]
1940-ben előbb Szentmihályfához, majd 1960-ban Lögérpatonyhoz csatolt község a Dunaszerdahelyi járásban, a Kisalföldön, a Csallóköz központi részén, Dunaszerdahelytől ÉNy-ra. L: [1921] – 364, ebből 357 (98,1%) magyar nemzetiségű. V: [1921] – 306 r. k., 54 ref., 3 ev. – R. k. (Szűz Mária-) kápolnája 1910-ben épült.
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Járás | Dunaszerdahelyi (8) |
|---|---|
| Település | Csécsénypatony [Čečínska Potôň] (32031092) |
| Népességszám | 474 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Dunaszerdahelyi |
| Település | Čečínska Potôň |
| Népességszám | 364 |
| Terület | 9,14 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (1700) |
|---|---|
| Járás | Dunaszerdahelyi (dunaszerdahelyi) |
| Település | Csécsénypatony [Čečínska Potôň] (32031092) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 332 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Alsócsallóközi |
| Település | Csécsénypatony |
| Népességszám | 341 |
| Terület kataszteri holdakban | 1589 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 341 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 2 |
Lakóházak
| Megye | Pozsony [Bratislava] |
|---|---|
| Járás | Dunaszerdahelyi [Dunajská Streda] |
| Település | Patony (Csécsény-) [Čečínska Potôň] |
| Népességszám | 356 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Alsó-Csallóközi |
| Település | Patony(Csécsény-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 310 |
| Házak száma | 38 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 8,16 |
| Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 147 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
