hivatalos megnevezés: Čačín, magyar megnevezés: Csécsény (településrész -> Cserény [Čerín]), kód: [508519], járás: Besztercebánya [601], kerület: Besztercebányai kerület [6]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Besztercebánya [Banská Bystrica] (301) |
| Település | Csécsény [Čačín] |
| Népességszám | 149 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Banská Bystrica [Banská Bystrica] (3) |
|---|---|
| Járás | Banská Bystrica [Banská Bystrica] (301) |
| Település | Čačín [Čačín] |
| Népességszám | 154 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Besztercebányai (1) |
|---|---|
| Település | Csécsény [Čačín] (33131051) |
| Népességszám | 157 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (XVIII) |
|---|---|
| Járás | Besztercebányai |
| Település | Čačín |
| Népességszám | 172 |
| Terület | 5,22 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (2500) |
|---|---|
| Járás | Besztercebányai (besztercebanyai) |
| Település | Csécsény [Čačín] (33131051) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 162 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Beszterczebányai |
| Település | Csécsény |
| Népességszám | 169 |
| Terület kataszteri holdakban | 907 [kh] |
| Házak száma | 23 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 169 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 1 |
| Ír és olvas | 95 |
Lakóházak
| Összesen | 23 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 7 |
| fából vagy más anyagból | 16 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 19 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 4 |
| Megye | Zólyom [Zvolen] |
|---|---|
| Járás | Besztercebányai [Banská Bystrica] |
| Település | Csacsin [Čačín] |
| Népességszám | 178 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom |
|---|---|
| Járás | Beszterczebányai |
| Település | Csacsin |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 166 |
| Házak száma | 28 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | van |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,93 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 90 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
