hivatalos megnevezés: Bústelek, magyar megnevezés: Bústelek (településrész -> Jányok [Janíky]), kód: [501662], járás: Dunaszerdahely [201], kerület: Nagyszombati kerület [2]
1940-ben Jányok néven Alsójányokkal és Felsőjányokkal egyesített község a Dunaszerdahelyi járásban, a Kisalföldön, a Csallóköz É-i részén, a Kis-Duna jobb partján, Szenctől D-re. L: [1921] – 52, ebből 52 (100%) magyar nemzetiségű. V: [1921]52 r. k.
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Járás | Somorjai (96) |
|---|---|
| Település | Bústelek [Búštelek] (32032081) |
| Népességszám | 61 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Somorjai |
| Település | Bústelek |
| Népességszám | 52 |
| Terület | 1,01 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (1700) |
|---|---|
| Járás | Somorjai (somor) |
| Település | Bústelek [Bústelek] (32032081) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 52 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Felsőcsallóközi |
| Település | Bústelek |
| Népességszám | 62 |
| Terület kataszteri holdakban | 177 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 62 |
|---|---|
| Ír és olvas | 169 |
Lakóházak
| Megye | Pozsony [Bratislava] |
|---|---|
| Járás | Felsőcsallóközi [Horný Žitný ostrov] |
| Település | Bústelek [Bústelek] |
| Népességszám | 44 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Felső-Csallóközi |
| Település | Bústelek |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 36 |
| Házak száma | 8 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 4,5 |
| Kategorizált laksűrűség | Alacsony (5 fő alatt) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 6 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
