hivatalos megnevezés: Bodza, magyar megnevezés: Bogya (település), kód: [501042], járás: Komárom [401], kerület: Nyitrai kerület [4]
Község a Komáromi járásban, a Kisalföldön, a Csallóköz K-i részén, Nagymegyertől DK-re. L: [1921] – 839, ebből 839 (100%) magyar; [2011] – 372, ebből 327 (87,9%) magyar, 41 (11%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 339 (91,1%) magyar, 32 (8,6%) szlovák. V: [2011] – 167 ref., 102 r. k. – A ~hoz tartozó Zsemlékes pusztára az első vh.-t követő földbirtokreform során cseh-morva és Trencsén környéki szlovák kolonisták települtek. A kolóniát (Hodžovo) 1926-ban, ~ ÉK-i határrészének tanyavilágát pedig Bogyarét néven 1990-ben szervezték önálló községgé. – 1971–94 között közigazgatásilag hozzá tartozott Gellér.
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nitriansky kraj (4) |
|---|---|
| Járás | Komárno (401) |
| Település | Bodza |
| Népességszám | 381 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nitriansky kraj (4) |
|---|---|
| Járás | Komárno (401) |
| Település | Bodza |
| Népességszám | 372 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitrai kerület [Nitriansky kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Komárom [Komárno] (401) |
| Település | Bogya [Bodza] |
| Népességszám | 364 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitrai kerület [Nitriansky kraj] (4) |
|---|---|
| Járás | Komárom [Komárno] (3205) |
| Település | Bogya [Bodza] (32052010) |
| Népességszám | 804 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Komárom [Komárno] (204) |
| Település | Bogya [Bodza] |
| Népességszám | 1353 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Komárom [Komárno] (204) |
| Település | Bogya [Bodza] |
| Népességszám | 775 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Čalovo [Čalovo] (103) |
| Település | Bodza [Bodza] |
| Népességszám | 850 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Komárom (kom) |
|---|---|
| Járás | Komáromi (koma) |
| Település | Bogya [Bodza, Bod'a] (32052010) |
| Népességszám | 770 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Komáromi (21) |
|---|---|
| Település | Bogya [Bodza, Bod'a] (32052010) |
| Népességszám | 866 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Komáromi |
| Település | Boďa |
| Népességszám | 839 |
| Terület | 14,85 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Komárom (1400) |
|---|---|
| Járás | Csallóközi (csallokozi) |
| Település | Bogya [Bodza] (32052010) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 767 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Komárom |
|---|---|
| Járás | Csallóközi |
| Település | Bogya |
| Népességszám | 654 |
| Terület kataszteri holdakban | 2581 [kh] |
| Házak száma | 130 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 654 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 1 |
| Ír és olvas | 481 |
Lakóházak
| Összesen | 130 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 1 |
| kő-, tégla-, vályog-, sárból | 2 |
| vályog vagy sárból | 127 |
| cserép-, palatetővel | 9 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 12 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 109 |
| Megye | Komárom [Komárno] |
|---|---|
| Járás | Nemesócsai [Zemianska Olča] |
| Település | Bogya [Bodza] |
| Népességszám | 552 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Komárom |
|---|---|
| Járás | Csallóközi |
| Település | Bogya |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 478 |
| Házak száma | 101 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 4,73 |
| Kategorizált laksűrűség | Alacsony (5 fő alatt) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 268 |
Választási adatok — Bodza
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
