hivatalos megnevezés: Dolná Potôň, magyar megnevezés: Bögölypatony (településrész -> Diósförgepatony [Orechová Potôň]), kód: [501859], járás: Dunaszerdahely [201], kerület: Nagyszombati kerület [2]
1940- ben Diósförgepatonyhoz csatolt község a Dunaszerdahelyi járásban a Kisalföldön, a Csallóköz központi részén, Dunaszerdahelytől Ny–ÉNy-ra. L: [1921] – 292, ebből 285 (97,6%) magyar, 2 (0,7%) szlovák nemzetiségű. V: [1921] – 192 r. k., 81 ref., 14 ev., 5 izr.
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Járás | Dunaszerdahelyi (8) |
|---|---|
| Település | Bögölypatony [Dolná Potôň] (32031221) |
| Népességszám | 320 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Dunaszerdahelyi |
| Település | Dolnia Potôň |
| Népességszám | 292 |
| Terület | 6,91 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (1700) |
|---|---|
| Járás | Dunaszerdahelyi (dunaszerdahelyi) |
| Település | Bögölypatony [Dolná Potôň] (32031221) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 276 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Alsócsallóközi |
| Település | Bögölypatony |
| Népességszám | 282 |
| Terület kataszteri holdakban | 1200 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 282 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 1 |
Lakóházak
| Megye | Pozsony [Bratislava] |
|---|---|
| Járás | Dunaszerdahelyi [Dunajská Streda] |
| Település | Patony (Bögöly-) [Dolná Potôň] |
| Népességszám | 294 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Alsó-Csallóközi |
| Település | Patony(Bögöly-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 299 |
| Házak száma | 46 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,5 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 144 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
