hivatalos megnevezés: Byster, magyar megnevezés: Beszter (településrész -> Sady nad Torysou [Sady nad Torysou]), kód: [521965], járás: Kassa – környéke [806], kerület: Kassai kerület [8]
1964-ben Sady nad Torysou néven Izdobával (Zdoba) egyesített község a Kassa-környéki járásban a Kassai-medencében, a Tarca folyó bal partján, Kassától K-re. L: [1921] – 471, ebből 229 (48,6%) magyar, 210 (44,6%) szlovák nemzetiségű. V: [1921] – 219 r. k., 178 ref., 64 gör. kat., 7 izr., 3 ev. – A 18. sz.-ban részben szlovákokkal újranépesített falu a 20. sz. elején még nagyrészt magyar ref. lakossága a sz. közepére beolvadt a szlovák lakosságba. Barokk stílusú r. k. (Nepomuki Szt. János-) temploma 1765-ben épült gótikus alapokon, klasszicista stílusú ref. templomát 1827-ben emelték.
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Košice [Košice] (5) |
|---|---|
| Járás | Košice [Košice] (501) |
| Település | Byster [Byster] |
| Népességszám | 475 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Abaúj-Torna (aba) |
|---|---|
| Járás | Kassai (kassa) |
| Település | Beszter [Byster] (34292261) |
| Népességszám | 547 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Kassai (23) |
|---|---|
| Település | Beszter [Byster] (34292261) |
| Népességszám | 504 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Kassa (XX) |
|---|---|
| Járás | Kassai |
| Település | Byster |
| Népességszám | 471 |
| Terület | 6,92 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Abaúj-Torna (3100) |
|---|---|
| Járás | Kassa (kassa) |
| Település | Beszter [Byster] (34292261) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 446 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Abauj-Torna |
|---|---|
| Járás | Kassai |
| Település | Beszter |
| Népességszám | 425 |
| Terület kataszteri holdakban | 1203 [kh] |
| Házak száma | 74 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 425 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 50 |
| Ír és olvas | 244 |
Lakóházak
| Összesen | 74 |
|---|---|
| kőből vagy téglából | 29 |
| kő-, tégla-, vályog-, sárból | 1 |
| vályog vagy sárból | 11 |
| fából vagy más anyagból | 33 |
| cserép-, palatetővel | 5 |
| zsindely- v. deszka tetővel | 5 |
| nád- vagy zsúp tetővel | 64 |
| Megye | Abaúj-Torna [Abov-Turňa] |
|---|---|
| Járás | Kassai [Košice] |
| Település | Zdoba [Byster] |
| Népességszám | 444 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Abaúj-Torna |
|---|---|
| Járás | Kassai |
| Település | Beszter |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 452 |
| Házak száma | 60 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,53 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 103 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
