hivatalos megnevezés: Briestenné, magyar megnevezés: Beresztény (településrész -> Barossháza [Pružina]), kód: [513601], járás: Vágbeszterce [306], kerület: Trencséni kerület [3]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Vágbeszterce [Považská Bystrica] (307) |
| Település | Beresztény [Briestenné] |
| Népességszám | 58 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Illavai (15) |
|---|---|
| Település | Beresztény [Briestené] (33193181) |
| Népességszám | 79 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Illavai |
| Település | Briestené |
| Népességszám | 85 |
| Terület | 1,89 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Illavai (illav) |
| Település | Beresztény [Briestenné] (33193181) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 85 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Illavai |
| Település | Briesztennye |
| Népességszám | 84 |
| Terület kataszteri holdakban | 329 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 84 |
|---|---|
| Ír és olvas | 44 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Illavai [Ilava] |
| Település | Bresztyenne [Briestenné] |
| Népességszám | 76 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Illavai |
| Település | Bresztyenne |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 81 |
| Házak száma | 14 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,79 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 27 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
