hivatalos megnevezés: Beckovská Vieska, magyar megnevezés: Beckókisfalu (településrész -> Kocsóc [Kočovce]), kód: [506125], járás: Vágújhely [304], kerület: Trencséni kerület [3]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Nové Mesto nad Váhom [Nové Mesto nad Váhom] (108) |
| Település | Beckovská Vieska [Beckovská Vieska] |
| Népességszám | 307 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Vágújhelyi (46) |
|---|---|
| Település | Beckókisfalu [Beckovská Vieska] (32111121) |
| Népességszám | 237 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Vágújhelyi |
| Település | Beckovská Vieska |
| Népességszám | 261 |
| Terület | 6,13 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Trencséni (trencseni) |
| Település | Beckókisfalu [Beckovská Vieska] (32111121) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 244 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Vieszka |
| Népességszám | 203 |
| Terület kataszteri holdakban | 1066 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 203 |
|---|---|
| Ír és olvas | 79 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Trencséni [Trenčín] |
| Település | Vjeszka [Beckovská Vieska] |
| Népességszám | 187 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Trencséni |
| Település | Vjeszka |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 205 |
| Házak száma | 26 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,88 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 39 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
