hivatalos megnevezés: Zbora, magyar megnevezés: Alsózboró (településrész -> Donány [Dohňany]), kód: [512940], járás: Puhó [308], kerület: Trencséni kerület [3]
Települési adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Vágbeszterce [Považská Bystrica] (307) |
| Település | Alsózboró [Zbora] |
| Népességszám | 488 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Púchov [Púchov] (411) |
| Település | Zbora [Zbora] |
| Népességszám | 460 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Puhói (57) |
|---|---|
| Település | Alsózboró [Zbora] (33194021) |
| Népességszám | 496 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Puhói |
| Település | Zbora |
| Népességszám | 476 |
| Terület | 12 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Puhói (puhoi) |
| Település | Alsózboró [Zbora] (33194021) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 525 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Puchói |
| Település | Zbora |
| Népességszám | 482 |
| Terület kataszteri holdakban | 2150 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 482 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 1 |
| Külföldön távol lévő | 2 |
| Ír és olvas | 224 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Puhói [Púchov] |
| Település | Zbora [Zbora] |
| Népességszám | 388 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Puchói |
| Település | Zbora |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 421 |
| Házak száma | 81 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,2 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 61 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
