hivatalos megnevezés: Dolná Strehová, magyar megnevezés: Alsósztregova (település), kód: [515965], járás: Nagykürtös [610], kerület: Besztercebányai kerület [6]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Banskobystrický kraj (6) |
|---|---|
| Járás | Veľký Krtíš (610) |
| Település | Dolná Strehová |
| Népességszám | 1013 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Banskobystrický kraj (6) |
|---|---|
| Járás | Veľký Krtíš (610) |
| Település | Dolná Strehová |
| Népességszám | 1045 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Besztercebányai kerület [Banskobystrický kraj] (6) |
|---|---|
| Járás | Nagykürtös [Veľký Krtíš] (610) |
| Település | Alsósztregova [Dolná Strehová] |
| Népességszám | 1048 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Besztercebányai kerület [Banskobystrický kraj] (6) |
|---|---|
| Járás | Nagykürtös [Veľký Krtíš] (3322) |
| Település | Alsósztregova [Dolná Strehová] (33221110) |
| Népességszám | 947 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Nagykürtös [Veľký Krtíš] (310) |
| Település | Alsósztregova [Dolná Strehová] |
| Népességszám | 1043 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
|---|---|
| Járás | Nagykürtös [Veľký Krtíš] (310) |
| Település | Alsósztregova [Dolná Strehová] |
| Népességszám | 1196 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Banská Bystrica [Banská Bystrica] (3) |
|---|---|
| Járás | Modrý Kameň [Modrý Kameň] (309) |
| Település | Dolná Strehová [Dolná Strehová] |
| Népességszám | 1081 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Kékkői (41) |
|---|---|
| Település | Alsósztregova [Dolná Strehová] (33221110) |
| Népességszám | 747 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Zólyom (XVIII) |
|---|---|
| Járás | Kékkői |
| Település | Dolnia Strehová |
| Népességszám | 469 |
| Terület | 21,25 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nógrád (2400) |
|---|---|
| Járás | Gácsi (gacsi) |
| Település | Alsósztregova [Dolná Strehová] (33221110) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 532 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nógrád |
|---|---|
| Járás | Gácsi |
| Település | Alsósztregova |
| Népességszám | 456 |
| Terület kataszteri holdakban | 3942 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 456 |
|---|---|
| Ír és olvas | 318 |
Lakóházak
| Megye | Nógrád [Novohrad] |
|---|---|
| Járás | Gácsi [Halič] |
| Település | Sztregova (Alsó-) [Dolná Strehová] |
| Népességszám | 461 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nógrád |
|---|---|
| Járás | Losonczi |
| Település | Sztregova(Alsó-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 502 |
| Házak száma | 99 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,07 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 223 |
Választási adatok — Dolná Strehová
Szavazatok megoszlása
A politikai pártok eredményei
| # | Párt | Szavazat | % | Arány |
|---|
Hibát talált?
Üzenőfal
