hivatalos megnevezés: Malé Brestovany, magyar megnevezés: Alsószil (településrész -> Felsőszil [Veľké Brestovany]), kód: [506842], járás: Nagyszombat [207], kerület: Nagyszombati kerület [2]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Bratislava [Bratislava] (1) |
|---|---|
| Járás | Trnava [Trnava] (117) |
| Település | Malé Brestovany [Malé Brestovany] |
| Népességszám | 581 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Nagyszombati (78) |
|---|---|
| Település | Alsószil [Malé Brestovany] (32123052) |
| Népességszám | 584 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (XV) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati |
| Település | Malé Brestovany |
| Népességszám | 483 |
| Terület | 4,6 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony (1700) |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati (nagysz) |
| Település | Alsószil [Malé Brestovany] (32123052) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 429 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati |
| Település | Kisbresztovány |
| Népességszám | 539 |
| Terület kataszteri holdakban | 801 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 538 |
|---|---|
| Jelenlévő katonai népesség | 1 |
| A jelenlevők közül külföldi honos | 5 |
| Külföldön távol lévő | 9 |
| Ír és olvas | 298 |
Lakóházak
| Megye | Pozsony [Bratislava] |
|---|---|
| Járás | Nagyszombati [Trnava] |
| Település | Bresztovány (Kis-) [Malé Brestovany] |
| Népességszám | 417 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Pozsony |
|---|---|
| Járás | Nagy-Szombati |
| Település | Bresztovány(Kis-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 365 |
| Házak száma | 49 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,45 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 122 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
