hivatalos megnevezés: Dolný Štefanov, magyar megnevezés: Alsóstepanó (településrész -> Felsőstepanó [Horný Štefanov]), kód: [510084], járás: Turdossin [510], kerület: Zsolnai kerület [5]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Trstená [Trstená] (414) |
| Település | Dolný Štefanov [Dolný Štefanov] |
| Népességszám | 319 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Trsztenai (80) |
|---|---|
| Település | Alsóstepanó [Dolný Štefanov] (33154051) |
| Népességszám | 303 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Trsztenái |
| Település | Dolní Štepanov |
| Népességszám | 274 |
| Terület | 4,67 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Árva (2100) |
|---|---|
| Járás | Vári (vari) |
| Település | Alsóstepanó [Dolný Štefanov] (33154051) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 286 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Árva |
|---|---|
| Járás | Vári |
| Település | Alsóstepanó |
| Népességszám | 298 |
| Terület kataszteri holdakban | 811 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 298 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 2 |
| Külföldön távol lévő | 24 |
| Ír és olvas | 141 |
Lakóházak
| Megye | Árva [Orava] |
|---|---|
| Járás | Vári [Hradný okres] |
| Település | Stepanó (Alsó-) [Dolný Štefanov] |
| Népességszám | 320 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Árva |
|---|---|
| Járás | Vári |
| Település | Stepanó(Alsó-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 272 |
| Házak száma | 51 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,33 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 108 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
