hivatalos megnevezés: Dolné Motešice, magyar megnevezés: Alsómotesic (településrész -> Motesic [Motešice]), kód: [506273], járás: Trencsén [309], kerület: Trencséni kerület [3]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nitra [Nitra] (2) |
|---|---|
| Járás | Bánovce nad Bebravou [Bánovce nad Bebravou] (202) |
| Település | Dolné Motešice [Dolné Motešice] |
| Népességszám | 206 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Báni (6) |
|---|---|
| Település | Alsómotesic [Dolné Motešice] (32112171) |
| Népességszám | 198 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (XVI) |
|---|---|
| Járás | Báni |
| Település | Dolnie Motešice |
| Népességszám | 159 |
| Terület | 3,98 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Báni (bani) |
| Település | Alsómotesic [Dolné Motešice] (32112171) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 144 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Báni |
| Település | Alsómotesicz |
| Népességszám | 139 |
| Terület kataszteri holdakban | 693 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 139 |
|---|---|
| Külföldön távol lévő | 1 |
| Ír és olvas | 80 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Báni [Bánovce nad Bebravou] |
| Település | Motesicz (Alsó-) [Dolné Motešice] |
| Népességszám | 162 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Baáni |
| Település | Motesicz(Alsó-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 158 |
| Házak száma | 27 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,85 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 50 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
