hivatalos megnevezés: Dolné Hlboké, magyar megnevezés: Alsómélyesd (településrész -> Mélyesd [Hlboké nad Váhom]), kód: [581984], járás: Bicscse [501], kerület: Zsolnai kerület [5]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Žilina [Žilina] (4) |
|---|---|
| Járás | Bytča [Bytča] (402) |
| Település | Dolné Hlboké [Dolné Hlboké] |
| Népességszám | 276 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Nagybiccsei (87) |
|---|---|
| Település | Alsómélyesd [Dolné Hlboké] (33251011) |
| Népességszám | 215 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Turócszentmárton (XVII) |
|---|---|
| Járás | Nagybiccsei |
| Település | Dolnie Hlboké |
| Népességszám | 217 |
| Terület | 1,31 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén (1800) |
|---|---|
| Járás | Vágbesztercei (vagbesztercei) |
| Település | Alsómélyesd [Dolné Hlboké] (33251011) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 204 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Vágbeszterczei |
| Település | Alsómélyesd |
| Népességszám | 202 |
| Terület kataszteri holdakban | 227 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 202 |
|---|---|
| A jelenlevők közül külföldi honos | 1 |
| Külföldön távol lévő | 4 |
| Ír és olvas | 86 |
Lakóházak
| Megye | Trencsén [Trenčín] |
|---|---|
| Járás | Vágbesztercei [Považská Bystrica] |
| Település | Mélyesd (Alsó-) [Dolné Hlboké] |
| Népességszám | 171 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Trencsén |
|---|---|
| Járás | Vág-Beszterczei |
| Település | Mélyesd(Alsó-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 133 |
| Házak száma | 23 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,78 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 19 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
