hivatalos megnevezés: Dolné Krškany, magyar megnevezés: Alsóköröskény (településrész -> Nyitra [Nitra]), kód: [500011], járás: Nyitra [403], kerület: Nyitrai kerület [4]
Népszámlálási adatok 1880 és 2021 között
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
| Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
|---|---|
| Járás | Nyitra [Nitra] (206) |
| Település | Alsóköröskény [Dolné Krškany] |
| Népességszám | 2474 |
Nemzetisegi megoszlas
| Megye | Nitra [Nitra] (2) |
|---|---|
| Járás | Nitra [Nitra] (201) |
| Település | Dolné Krškany [Dolné Krškany] |
| Népességszám | 1444 |
Nemzetisegi megoszlas
| Járás | Nyitrai (45) |
|---|---|
| Település | Alsóköröskény [Dolné Krškany] (32071271) |
| Népességszám | 1222 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (XVI) |
|---|---|
| Járás | Nyitrai |
| Település | Dolnie Krškany |
| Népességszám | 950 |
| Terület | 6,49 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra (1600) |
|---|---|
| Járás | Nyitrai (nyitr) |
| Település | Alsóköröskény [Dolné Krškany] (32071271) |
| Jogállás | kisközség |
| Népességszám | 942 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Nyitrai |
| Település | Alsóköröskény |
| Népességszám | 881 |
| Terület kataszteri holdakban | 1128 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Jelenlévő polgari népesség | 880 |
|---|---|
| Jelenlévő katonai népesség | 1 |
| Ír és olvas | 439 |
Lakóházak
| Megye | Nyitra [Nitra] |
|---|---|
| Járás | Nyitrai [Nitra] |
| Település | Köröskény (Alsó-) [Dolné Krškany] |
| Népességszám | 792 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
| Megye | Nyitra |
|---|---|
| Járás | Nyitrai |
| Település | Köröskény(Alsó-) |
| Jogállás | község |
| Népességszám | 710 |
| Házak száma | 92 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
| Vasútállomás | nincs |
|---|---|
| Hajóállomás | nincs |
| Postaállomás | nincs |
| Távirda | nincs |
| Gyógyvíz | nincs |
| Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
| Bankok száma | nincs |
| Takarékpénztárak száma | nincs |
| Szövetkezetek száma | nincs |
| Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 7,72 |
| Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
| Nepességkategóriak | 0-999 fő |
| Írni-olvasni tudó | 189 |
Ehhez a településhez nem állnak rendelkezésre választási adatok.
Hibát talált?
Üzenőfal
